Turun tapahtuma pelataan totuttuun tapaan DBTL-festareiden yhteydessä. Mukaan mahtuu turnausmaksunsuorittamisjärjestyksessä 18 ensimmäistä joukkuetta. Joukkueen pelaajat saavat passin, jolla pääsee myös suureen osaan festarialuetta ja kuuntelemaan bändejä pelien tauottua. Turussa pelataan kokoonpanolla 4+1 kaukalon ollessa pienempi kuin muilla paikkakunnilla.
Klikkaa tästä ja ilmoittaudu mukaan!
Klikkaa Street Hockey kuvaketta kartassa niin voit hakea reittioppaan tapahtumapaikalle!
| Kopparberg Street Hockey SM 2009 | ||||
| Lohkojako Turku 31.7.-1.8. | ||||
| Lohkojen kaksi parasta jatkavat puolivälieriin | ||||
| Turnauksen neljä parasta lunastaa paikan finaaliturnaukseen. | ||||
| Lohko A | Lohko B | |||
| A1 BP Hampit | B1 Lepsämän Suklaa | |||
| A2 HC Nahkanuoliaiset | B2 Intera | |||
| A3 Katujen Jumalat | B3 HC CFH | |||
| A4 Skärgårds Idrottsklubben | B4 Lahjattomat | |||
| A5 Pub Jaska | B5 HC Drivers | |||
| Lohko C | Lohko D | |||
| C1 Bulldogs | D1 Power Team | |||
| C2 KN All Stars | D2 HC Hirre | |||
| C3 F.A.S.T. | D3 Palloviikarit | |||
| C4 Sika Liiga | D4 Atalan Hoki Klup | |||
| Otteluohjelma perjantai 31.7. | ||||
| Klo | ||||
| 16.35 | B2 - B4 | |||
| 17.00 | A4 - A5 | |||
| 17.25 | B3 - B5 | |||
| 17.50 | C3 - C4 | |||
| 18.15 | D2 - D4 | |||
| 18.40 | A1 - A2 | |||
| 19.05 | B1 - B3 | |||
| 19.30 | C1 - C2 | |||
| 19.55 | D1 - D3 | |||
| 20.20 | A3 - A5 | |||
| 20.45 | B4 - B5 | |||
| 21.10 | A1 - A3 | |||
| 21.35 | B1 - B2 | |||
| Otteluohjelma lauantai 1.8. | ||||
| Klo | ||||
| 9.00 | A2 - A5 | |||
| 9.25 | B2 - B3 | |||
| 9.50 | A1 - A4 | |||
| 10.15 | C2 - C4 | |||
| 10.40 | C1 - C3 | |||
| 11.05 | D2 - D3 | |||
| 11.30 | A2 - A3 | |||
| 11.55 | B2 - B5 | |||
| 12.20 | D1 - D2 | |||
| 12.45 | B3 - B4 | |||
| 13.10 | A3 - A4 | |||
| 13.35 | B1 - B4 | |||
| 14.00 | C1 - C4 | |||
| 14.25 | D3 - D4 | |||
| 14.50 | A1 - A5 | |||
| 15.15 | B1 - B5 | |||
| 15.40 | C2 - C3 | |||
| 16.05 | D1 - D4 | |||
| 16.30 | A2 - A4 | |||
| 16.55 | ½ VÄLIERÄ E | B I - C II | ||
| 17.20 | ½ VÄLIERÄ F | A I - D II | ||
| 17.45 | ½ VÄLIERÄ G | C I - B II | ||
| 18.10 | ½ VÄLIERÄ H | D I - A II | ||
| 18.35 | VÄLIERÄ I | F I - G I | ||
| 19.00 | VÄLIERÄ J | E I - H I | ||
| 19.25 | FINAALI | I I - J I | ||
| A | |
| Bp Hampit - Pub Jaska | 6-1 |
| Bp Hampit - Skärgårds Idrottsklubb | 2-2 |
| Hc Nahkanuoliaiset - Bp Hampit | 2-1 |
| Skärgårds Idrottsklubb - Pub Jaska | 3-1 |
| Hc Nahkanuoliaiset - Pub Jaska | 5-0 |
| Katujen Jumalat - Pub Jaska | 2-1 |
| Bp Hampit - Katujen Jumalat | 1-3 |
| Hc Nahkanuoliaiset - Skärgårds Idrottsklubb | 5-0 |
| Katujen Jumalat - Skärgårds Idrottsklubb | 2-1 |
| Hc Nahkanuoliaiset - Katujen Jumalat | 2-1 |
| B | |
| Lepsämän Suklaa - Hc Drivers | 7-0 |
| Intera - HC CFH | 2-2 |
| HC CFH - Hc Drivers | 1-0 |
| Intera - Lahjattomat | 1-0 |
| Lepsämän Suklaa - Intera | 1-5 |
| Lahjattomat - Hc Drivers | 1-0 |
| Lepsämän Suklaa - HC CFH | 1-0 |
| Intera - Hc Drivers | 3-0 |
| Lepsämän Suklaa - Lahjattomat | 2-0 |
| HC CFH - Lahjattomat | 4-1 |
| C | |
| Bulldogs - F.A.S.T. | 1-0 |
| Kn All Stars - Sika Liiga | 1-0 |
| F.A.S.T. - Sika Liiga | 0-1 |
| Bulldogs - Kn All Stars | 0-2 |
| Bulldogs - Sika Liiga | 1-1 |
| Kn All Stars - F.A.S.T. | 7-0 |
| D | |
| Power Team - Atalan Hoki Klup | 0-9 |
| PalloWiikarit - Atalan Hoki Klup | 0-6 |
| Hc Hirre - PalloWiikarit | 2-1 |
| Power Team - PalloWiikarit | 5-1 |
| Hc Hirre - Atalan Hoki Klup | 1-5 |
| Power Team - Hc Hirre | 2-6 |
| Puolivälierä | |
| Intera - Sika Liiga | 4-0 |
| Kn All Stars - Lepsämän Suklaa | 2-0 |
| Hc Nahkanuoliaiset - Hc Hirre | 2-3 |
| Atalan Hoki Klup - Katujen Jumalat | 3-4 |
| Välierä | |
| Intera - Hc Hirre | 1-2 |
| Kn All Stars - Katujen Jumalat | 1-3 |
| Finaali | |
| Hc Hirre - Katujen Jumalat | 0-6 |
| Nimi | Joukkue | M. | S. | Yht. |
| Lindroos Jani | Atalan Hoki Klup | 1 | 6 | 7 |
| Merivuori Valtteri | Bp Hampit | 5 | 1 | 6 |
| Kallioinen Jarno | Intera | 4 | 2 | 6 |
| Ollberg Markus | Atalan Hoki Klup | 3 | 3 | 6 |
| Metsäranta Matias | Intera | 3 | 3 | 6 |
| Sallinen Tomi | Katujen Jumalat | 2 | 4 | 6 |
| Valtonen Veli-Petri | Hc Nahkanuoliaiset | 5 | 0 | 5 |
| Lehmusvuori Jani | Kn All Stars | 5 | 0 | 5 |
| Tuomisto Antti | Atalan Hoki Klup | 4 | 1 | 5 |
| Miettinen Cami | Katujen Jumalat | 4 | 1 | 5 |
| Saarinen Jesse | Katujen Jumalat | 4 | 1 | 5 |
| Virta Eppu | Skärgårds Idrottsklubb | 3 | 2 | 5 |
| Hyvärinen Juho | Atalan Hoki Klup | 3 | 2 | 5 |
| Vehkaoja Juha | Lepsämän Suklaa | 3 | 2 | 5 |
| Lehti Markus | Bp Hampit | 2 | 3 | 5 |
| Hänninen Oscar | Lepsämän Suklaa | 1 | 4 | 5 |
| Kuikka Jussi | Katujen Jumalat | 1 | 4 | 5 |
| Laihonen Santeri | Katujen Jumalat | 4 | 0 | 4 |
| Tuomisto Henry | Atalan Hoki Klup | 3 | 1 | 4 |
| Mäkelä Jonne | Atalan Hoki Klup | 3 | 1 | 4 |
| Vainio Toni | Intera | 3 | 1 | 4 |
| Siren Jarkko | Kn All Stars | 3 | 1 | 4 |
| Lindström Kris | Atalan Hoki Klup | 2 | 2 | 4 |
| Oravisjärvi Jonne | Hc Hirre | 2 | 2 | 4 |
| Salminen Aleksi | Kn All Stars | 2 | 2 | 4 |