Liikekaupunki Idea Parkin paikoitusalueella pelataan toista vuotta. Tampereen seudun kiekkoharrastajat mittelevät keskenään Pirkanmaan herruudesta. Tampereen turnauksessa nähdäänkin vuosittain myös Ilveksen ja Tapparan äijiä sulassa sovussa muun harrastajakunnan kanssa.
Klikkaa tästä ja ilmoittaudu mukaan!
Klikkaa Street Hockey kuvaketta kartassa niin voit hakea reittioppaan tapahtumapaikalle!
| Lohkojako ja otteluohjelma Idea Park 11.-12.7.2009 | |||||||
| Lohkojen A-F kaksi parasta neljännesvälieriin ja lohkosta G 4 parasta. | |||||||
| Lohko A | Lohko B | ||||||
| A1 BP Hampit | B1 Svart Lacket | ||||||
| A2 Kuivakielisuudelma | B2 Winnipeg | ||||||
| A3 HC Haljaset Aisat | B3 Superpähkinät | ||||||
| A4 Poccha | B4 Viuhan Puu | ||||||
| Lohko C | Lohko D | ||||||
| C1 Suvituulentien Pallo (Supa) | D1 Patapaidat | ||||||
| C2 Ruutanan Kiekko (Ruukie) | D2 Murikat | ||||||
| C3 Porsas-Sika | D3 Cougar Club | ||||||
| C4 HC Suklaajuna | D4 S.S. Los Gordos |
||||||
| Lohko E | Lohko F | ||||||
| E1 Lempäälän toivot (LeTo) | F1 HC Polvitaklaus | ||||||
| E2 HooTee | F2 RS Pelimiehet | ||||||
| E3 APEN KARRHU | F3 HC Välitön Mylly | ||||||
| E4 Hinkki Team | F4 Team Kopparberg | ||||||
| Lohko G | |||||||
| G1 Järvenpään Dynamo | |||||||
| G2 PaPy | |||||||
| G3 Strap On United | |||||||
| G4 Kammiovärinä | |||||||
| G5 Cosander | |||||||
| Otteluohjelma lauantai 11.7. | |||||||
| Klo | Kenttä1 | Kenttä 2 | |||||
| 11.00 | G4-G5 | G1-G3 | |||||
| 11.25 | A3-A4 | D3-D4 | |||||
| 11.50 | B2-B4 | E2-E4 | |||||
| 12.15 | C2-C3 | F2-F3 | |||||
| 12.50 | G1-G2 | C1-C4 | |||||
| 13.15 | A1-A2 | D1-D2 | |||||
| 13.40 | B1-B3 | E1-E3 | |||||
| 14.05 | G2-G3 | F1-F4 | |||||
| 14.30 | D1-D4 | G1-G5 | |||||
| 14.55 | A2-A3 | D2-D3 | |||||
| 15.20 | B1-B4 | E1-E4 | |||||
| 15.45 | C1-C3 | F1-F3 | |||||
| 16.10 | G3-G5 | G2-G4 | |||||
| 16.35 | B2-B3 | E2-E3 | |||||
| 17.00 | C2-C4 | F2-F4 | |||||
| 17.25 | G1-G4 | A1-A4 | |||||
| Otteluohjelma sunnuntai 12.7. | |||||||
| Klo | Kenttä1 | Kenttä 2 | |||||
| 10.00 | A1-A3 | D1-D3 | |||||
| 10.25 | B3-B4 | E3-E4 | |||||
| 10.50 | G2-G5 | E1-E2 | |||||
| 11.15 | D2-D4 | F3-F4 | |||||
| 11.50 | C1-C2 | G3-G4 | |||||
| 12.15 | A2-A4 | B1-B2 | |||||
| 12.40 | C3-C4 | F1-F2 | |||||
| 13.05 | QF H | A I - G IV | QF I | B I - G III | |||
| 13.30 | QF J | C I - G II | QF K | G I - A II | |||
| 13.55 | QF L | D I - E II | QF M | F I - B II | |||
| 14.20 | QF N | E I - D II | QF O | C II - F II | |||
| 14.45 | ½ VÄLIERÄ P | H I - I I | ½ VÄLIERÄ Q | J I - K I | |||
| 15.10 | ½ VÄLIERÄ R | L I - M I | ½ VÄLIERÄ S | N I - O I | |||
| 15.35 | VÄLIERÄ T | P I - Q I | VÄLIERÄ U | R I - S I | |||
| 16.00 | FINAALI | T I - U I | |||||
| A | |
| Bp Hampit - Kuivakielisuudelma | 1-4 |
| Kuivakielisuudelma - Hc Haljaset Aisat | 1-7 |
| Hc Haljaset Aisat - Poccha | 2-0 |
| Bp Hampit - Hc Haljaset Aisat | 1-2 |
| Kuivakielisuudelma - Poccha | 0-1 |
| Bp Hampit - Poccha | 3-4 |
| B | |
| Winnipeg - Viuhan Puu | 0-0 |
| Svart Lacket - Viuhan Puu | 0-0 |
| Winnipeg - Superpähkinät | 2-0 |
| Superpähkinät - Viuhan Puu | 1-7 |
| Svart Lacket - Superpähkinät | 4-0 |
| Svart Lacket - Winnipeg | 3-4 |
| C | |
| Porsas-Sika - Hc Suklaajuna | 0-1 |
| Suvituulentien Pallo (Supa) - Ruutanan Kiekko | 2-1 |
| Ruutanan Kiekko - Hc Suklaajuna | 0-3 |
| Suvituulentien Pallo (Supa) - Porsas-Sika | 5-1 |
| Ruutanan Kiekko - Porsas-Sika | 4-0 |
| Suvituulentien Pallo (Supa) - Hc Suklaajuna | 2-6 |
| D | |
| Patapaidat - Murikat | 3-2 |
| Murikat - Cougar Club | 3-1 |
| Patapaidat - S.S. Los Gordos | 0-3 |
| Cougar Club - S.S. Los Gordos | 0-1 |
| Patapaidat - Cougar Club | 1-0 |
| Murikat - S.S. Los Gordos | 0-4 |
| E | |
| HooTee - APEN KARRHU | 3-1 |
| Leto - APEN KARRHU | 1-0 |
| Leto - Hinkki-Team | 0-2 |
| HooTee - APEN KARRHU | 0-2 |
| APEN KARRHU - Hinkki-Team | 1-0 |
| Leto - HooTee | 0-3 |
| F | |
| Rs Pelimiehet - Hc Välitön Mylly | 4-2 |
| Hc Polvitaklaus - Hc Välitön Mylly | 2-2 |
| Hc Polvitaklaus - Team Kopparberg | 6-2 |
| Rs Pelimiehet - Team Kopparberg | 4-5 |
| Hc Välitön Mylly - Team Kopparberg | 0-5 |
| Hc Polvitaklaus - Rs Pelimiehet | 1-2 |
| G | |
| Papy - Strap-On United | 0-3 |
| Järvenpään Dynamo - Cosander | 3-0 |
| Kammiovärinä - Cosander | 2-0 |
| Järvenpään Dynamo - Strap-On United | 1-1 |
| Strap-On United - Cosander | 2-2 |
| Papy - Kammiovärinä | 0-5 |
| Järvenpään Dynamo - Kammiovärinä | 1-3 |
| Papy - Cosander | 1-4 |
| Järvenpään Dynamo - Papy | 4-2 |
| Strap-On United - Kammiovärinä | 2-1 |
| Neljännesvälierä | |
| Hc Haljaset Aisat - Cosander | 8-0 |
| S.S. Los Gordos - HooTee | 1-0 |
| Hc Suklaajuna - Kammiovärinä | 1-0 |
| Team Kopparberg - Viuhan Puu | 3-1 |
| Strap-On United - Poccha | 4-0 |
| Winnipeg - Järvenpään Dynamo | 0-1 |
| Suvituulentien Pallo (Supa) - Rs Pelimiehet | 2-0 |
| APEN KARRHU - Patapaidat | 2-1 |
| Puolivälierä | |
| S.S. Los Gordos - Team Kopparberg | 2-3 |
| Hc Haljaset Aisat - Järvenpään Dynamo | 1-3 |
| Suvituulentien Pallo (Supa) - APEN KARRHU | 3-2 |
| Hc Suklaajuna - Strap-On United | 0-3 |
| Välierä | |
| Järvenpään Dynamo - Strap-On United | 1-2 |
| Suvituulentien Pallo (Supa) - Team Kopparberg | 3-1 |
| Finaali | |
| Strap-On United - Suvituulentien Pallo (Supa) | 2-0 |
| Nimi | Joukkue | M. | S. | Yht. |
| Viinamäki Miika | Team Kopparberg | 5 | 9 | 14 |
| Jokinen Rami | Järvenpään Dynamo | 6 | 5 | 11 |
| Grönfors Eetu | Team Kopparberg | 8 | 2 | 10 |
| Lehti Niklas | Suvituulentien Pallo (Supa) | 6 | 2 | 8 |
| Pärssinen Tuomas | Strap-On United | 4 | 4 | 8 |
| Myllymaa Veli-Matti | Suvituulentien Pallo (Supa) | 5 | 2 | 7 |
| Laitinen Jarno | Hc Haljaset Aisat | 3 | 4 | 7 |
| Kangasniemi Antti | Strap-On United | 2 | 5 | 7 |
| Luttinen Joni | Hc Suklaajuna | 5 | 1 | 6 |
| Tihveräinen Olavi | Järvenpään Dynamo | 4 | 2 | 6 |
| Sillanahve Johannes | Hc Haljaset Aisat | 4 | 2 | 6 |
| Niemi Mikko | Hc Haljaset Aisat | 4 | 2 | 6 |
| Koskela Jussi | Kammiovärinä | 1 | 5 | 6 |
| Harju Marko | Kammiovärinä | 5 | 0 | 5 |
| Rantanen Jaakko | S.S. Los Gordos | 5 | 0 | 5 |
| Pelaaja | Kuivakielisuudelma | 5 | 0 | 5 |
| Pattiniemi Petri | Hc Haljaset Aisat | 4 | 1 | 5 |
| Heino Mikko | HooTee | 2 | 3 | 5 |
| Fornaciari Aleksi | Strap-On United | 2 | 3 | 5 |
| Viinamäki Tuukka | Team Kopparberg | 1 | 4 | 5 |
| Myöhänen Lasse | Rs Pelimiehet | 4 | 0 | 4 |
| Salmela Tuomas | HooTee | 3 | 1 | 4 |
| Mäkinen Aleksi | Strap-On United | 3 | 1 | 4 |
| Pietilä Tapio | Strap-On United | 3 | 1 | 4 |
| Vihtola Mikko | Strap-On United | 3 | 1 | 4 |