”Suomen Chicagon” linja-autoaseman viereinen ns. Sirkusalue on Street Hockey –kiertueelle jo tuttu näyttämö. Lahteen ilmoittautuu joukkueita useilta eri paikkakunnilta ja pelien välissä voi käydä vilvoittelemassa vaikka läheisessä järvessä.
Klikkaa tästä ja ilmoittaudu mukaan!
Klikkaa Street Hockey kuvaketta kartassa niin voit hakea reittioppaan tapahtumapaikalle!
| Lohkojako ja otteluohjelma Lahti karsinta 4-5.7.2009 | |||||||
| Lohkojen A ja B kolme parasta ja lohkon C kaksi parasta jatkaa puolivälieriin. | |||||||
| Lohko A | Lohko B | ||||||
| A1 HC Kukko | B1 Team Tivoli | ||||||
| A2 Team Roster | B2 HyPKi | ||||||
| A3 Vetelin Kuivat | B3 Kouvostoliiton Kukot | ||||||
| A4 Harjunalustankadun PoikaMiesYhdistys | B4 Haamujengi | ||||||
| A5 Team Alligator | B5 Utin Rumat Miehet | ||||||
| Lohko C | |||||||
| C1 Kipparit | |||||||
| C2 HC Toripulut | |||||||
| C3 Höpö | |||||||
| C4 Grand Star Cafe | |||||||
| Otteluohjelma lauantai 4.7. | |||||||
| Klo | |||||||
| 10.00 | A1-A2 | ||||||
| 10.25 | B1-B3 | ||||||
| 10.50 | C1-C4 | ||||||
| 11.15 | A1-A4 | ||||||
| 11.50 | B2-B5 | ||||||
| 12.15 | C2-C3 | ||||||
| 12.40 | A2-A4 | ||||||
| 13.05 | B1-B4 | ||||||
| 13.30 | C3-C4 | ||||||
| 13.55 | B3-B5 | ||||||
| 14.20 | C1-C2 | ||||||
| 14.45 | A3-A5 | ||||||
| 15.10 | B1-B2 | ||||||
| 15.35 | A1-A5 | ||||||
| 16.00 | C2-C4 | ||||||
| 16.25 | A3-A4 | ||||||
| 16.50 | C1-C3 | ||||||
| 17.15 | A2-A5 | ||||||
| 17.40 | B3-B4 | ||||||
| Otteluohjelma sunnuntai 5.7. | |||||||
| Klo | |||||||
| 10.00 | B1-B5 | ||||||
| 10.25 | B2-B3 | ||||||
| 10.50 | A4-A5 | ||||||
| 11.15 | B4-B5 | ||||||
| 11.40 | A1-A3 | ||||||
| 12.05 | B2-B4 | ||||||
| 12.30 | A2-A3 | ||||||
| Jatkopelit | |||||||
| 13.00 | ½ VÄLIERÄ E | B III - C I | |||||
| 13.25 | ½ VÄLIERÄ F | A III - C II | |||||
| 13.50 | ½ VÄLIERÄ G | A I - B II | |||||
| 14.15 | ½ VÄLIERÄ H | B I - A II | |||||
| 14.40 | VÄLIERÄ I | E I - G I | |||||
| 15.05 | VÄLIERÄ J | F I - H I | |||||
| 15.30 | PRONSSI | I II - J II | |||||
| 15.55 | FINAALI | I I - J I | |||||
| A | |
| Team Roster - Team Alligator | 0-2 |
| Hc Kukko - Team Roster | 0-3 |
| Vetelin Kuivat - Team Alligator | 1-2 |
| Team Roster - Harjun Alustan Poikamiesyhdistys | 7-0 |
| Hc Kukko - Team Alligator | 0-1 |
| Vetelin Kuivat - Harjun Alustan Poikamiesyhdistys | 3-0 |
| Hc Kukko - Vetelin Kuivat | 1-0 |
| Team Roster - Vetelin Kuivat | 4-1 |
| Hc Kukko - Harjun Alustan Poikamiesyhdistys | 5-0 |
| B | |
| Team Tivoli - Kouvostoliiton Kukot | 10-0 |
| Haamujengi - Utin Rumat Miehet | 4-0 |
| Kouvostoliiton Kukot - Haamujengi | 0-9 |
| HyPk - Utin Rumat Miehet | 2-0 |
| Team Tivoli - HyPk | 1-0 |
| Kouvostoliiton Kukot - Utin Rumat Miehet | 1-6 |
| Team Tivoli - Utin Rumat Miehet | 0-1 |
| HyPk - Haamujengi | 2-4 |
| Team Tivoli - Haamujengi | 1-3 |
| C | |
| Kipparit - Höpö | 1-3 |
| Hc Toripulut - Grand Star Cafe | 1-3 |
| Kipparit - Grand Star Cafe | 1-1 |
| Hc Toripulut - Höpö | 0-1 |
| Kipparit - Hc Toripulut | 1-2 |
| Höpö - Grand Star Cafe | 2-2 |
| Puolivälierä | |
| Haamujengi - Team Roster | 2-1 |
| Hc Kukko - Grand Star Cafe | 0-1 |
| Team Alligator - Team Tivoli | 2-0 |
| HyPk - Höpö | 1-3 |
| Välierä | |
| Team Alligator - Höpö | 1-3 |
| Haamujengi - Grand Star Cafe | 2-0 |
| Pronssi | |
| Team Alligator - Grand Star Cafe | 2-0 |
| Finaali | |
| Höpö - Haamujengi | 1-2 |
| Nimi | Joukkue | M. | S. | Yht. |
| Heikkilä Tomi | Haamujengi | 4 | 6 | 10 |
| Westerlund Niklas | Team Roster | 7 | 1 | 8 |
| Anttila Marko | Höpö | 1 | 6 | 7 |
| Heikkilä Joni | Haamujengi | 4 | 2 | 6 |
| Jaakkola Joni | Haamujengi | 4 | 1 | 5 |
| Kainulainen Joni | Team Tivoli | 3 | 2 | 5 |
| Vainio Mikko | Haamujengi | 3 | 2 | 5 |
| Cihangis Kalle | Team Tivoli | 2 | 3 | 5 |
| Hietalahti Mika | Haamujengi | 2 | 3 | 5 |
| Pihlaja Niko | Grand Star Cafe | 0 | 5 | 5 |
| Rekilä Jari | Höpö | 4 | 0 | 4 |
| Vehniä Manu | Haamujengi | 4 | 0 | 4 |
| Katajamäki Kristian | Höpö | 3 | 1 | 4 |
| Maunu Mikko | Utin Rumat Miehet | 3 | 1 | 4 |
| Mäkelä Kimmo | Haamujengi | 3 | 1 | 4 |
| Kelahaara Janne | Team Roster | 2 | 2 | 4 |
| Kaukola Ilppo | Grand Star Cafe | 2 | 2 | 4 |
| Saarilahti Jesse | Vetelin Kuivat | 3 | 0 | 3 |
| Hänninen Jani | Team Tivoli | 3 | 0 | 3 |
| Törhönen Sami | HyPk | 3 | 0 | 3 |
| Raina Jesse | Team Alligator | 3 | 0 | 3 |
| Karinkonta Joonas | Team Alligator | 3 | 0 | 3 |
| Kulju Jukka | Höpö | 2 | 1 | 3 |
| Kurkela Tero | Grand Star Cafe | 2 | 1 | 3 |
| Lindborg Niklas | Team Roster | 1 | 2 | 3 |