Kuopiossa tapahtuma pidetään SM-liigassa hurjan tasonnoston ’08-’09 kaudella esittäneen Kalpan kotihallin, Niiralan Montun, läheisyydessä. Kiertueen pohjoisimpaan kolkkaan odotetaan mukaan ainakin alusta asti mukana ollutta ja yhtä kaikkien aikojen menestyksekkäintä joukkuetta, Vuorelan Veikkoja.
Klikkaa tästä ja ilmoittaudu mukaan!
Klikkaa Street Hockey kuvaketta kartassa niin voit hakea reittioppaan tapahtumapaikalle!
| Lohkojako ja otteluohjelma Kuopio karsinta 18-19.7.2009 | ||||||||
| Lohkojen kaksi parasta jatkaa suoraan puolivälieriin. | ||||||||
| Lisäksi A- ja B-lohkojen kolmannet pelaavat vastakkain ja voittaja puolivälieriin. | ||||||||
| Lisäksi lohkojen viimeiseksi jääneet pelaavat yksinkertaisen sarjan paras | ||||||||
| näistä kolmesta jatkaa puolivälieriin. | ||||||||
| A1 Postimies & Pojat | B1 Tarto Silmäasema |
C1Yön Kulkijat | ||||||
| A2 Varkaus Hawks SHT |
B2 Winnipeg Team | C2HC Huvila |
||||||
| A3 Vuorelan Veikot | B3 JälkiHikiHoki | C3Puukko | ||||||
| A4 FC MIHI RY | B4 Peräpohjolan Poropojat | |||||||
| Otteluohjelma lauantai 18.7. | Otteluohjelma sunnuntai 19.7. | |||||||
| Klo | Klo | |||||||
| 11.00 | A3-A4 | 11.00 | jatkokarsinta D | C III - B IV | ||||
| 11.25 | B2-B4 | |||||||
| 11.50 | A1-A2 | 11.25 | Jatkokarsinta E | A III - B III | ||||
| 12.05 | B1-B3 | |||||||
| 12.30 | C2-C3 | 11.50 | Jatkokarsinta F | A IV - B IV | ||||
| 12.55 | A2-A3 | |||||||
| 13.20 | B3-B4 | 12.05 | ½ VÄLIERÄ H | A I - C II | ||||
| 13.45 | C1-C2 | |||||||
| 14.10 | B1-B2 | 12.30 | Jatkokarsinta G | C III - A IV | ||||
| 14.35 | A1-A4 | |||||||
| 15.00 | C1-C3 | 12.55 | ½ VÄLIERÄ I | B I - E I | ||||
| 15.25 | B2-B3 | |||||||
| 15.50 | A2-A4 | 13.20 | ½ VÄLIERÄ J | C I - A II | ||||
| 16.15 | B1-B4 | |||||||
| 16.40 | A1-A3 | 13.45 | ½ VÄLIERÄ K |
B II - (A IV tai B IV tai C III ) |
||||
| 14.10 | VÄLIERÄ L | I I - J I | ||||||
| 14.35 | VÄLIERÄ M | H I - K I | ||||||
| 15.00 | PRONSSI | L II - M II | ||||||
| 15.25 | FINAALI | L I - M I | ||||||
| A | |
| Postimies & Pojat - Vuorelan Veikot | 1-4 |
| Warkaus Hawks SHT - Fc Mihi Ry | 1-4 |
| Vuorelan Veikot - Fc Mihi Ry | 2-0 |
| Warkaus Hawks SHT - Vuorelan Veikot | 2-2 |
| Postimies & Pojat - Fc Mihi Ry | 1-0 |
| Postimies & Pojat - Warkaus Hawks SHT | 0-0 |
| B | |
| Tarton Silmäasema - Winnipeg Team | 3-1 |
| JälkiHikiHoki - Peräpohjolan Poropojat | 1-5 |
| Tarton Silmäasema - Peräpohjolan Poropojat | 0-2 |
| Winnipeg Team - JälkiHikiHoki | 4-2 |
| Tarton Silmäasema - JälkiHikiHoki | 4-1 |
| Winnipeg Team - Peräpohjolan Poropojat | 0-2 |
| C | |
| Yön Kulkijat - Puukko | 0-1 |
| Hc Huvila - Puukko | 1-0 |
| Yön Kulkijat - Hc Huvila | 7-2 |
| Jatkokarsinta | |
| Fc Mihi Ry - Winnipeg Team | 4-0 |
| Warkaus Hawks SHT - JälkiHikiHoki | 3-1 |
| JälkiHikiHoki - Hc Huvila | 3-6 |
| Hc Huvila - Warkaus Hawks SHT | 1-0 |
| Puolivälierä | |
| Vuorelan Veikot - Puukko | 4-0 |
| Yön Kulkijat - Postimies & Pojat | 4-3 |
| Peräpohjolan Poropojat - Fc Mihi Ry | 2-0 |
| Tarton Silmäasema - Hc Huvila | 7-1 |
| Välierä | |
| Peräpohjolan Poropojat - Yön Kulkijat | 4-1 |
| Tarton Silmäasema - Vuorelan Veikot | 0-4 |
| Pronssi | |
| Yön Kulkijat - Tarton Silmäasema | 1-2 |
| Finaali | |
| Vuorelan Veikot - Peräpohjolan Poropojat | 1-0 |
| Nimi | Joukkue | M. | S. | Yht. |
| Punkki Matti | Tarton Silmäasema | 5 | 3 | 8 |
| Puustinen Jani | Yön Kulkijat | 7 | 0 | 7 |
| Vehniäinen Lauri | Vuorelan Veikot | 4 | 3 | 7 |
| Lehtosaari Antti | Hc Huvila | 2 | 5 | 7 |
| Reijola Rasmus | Hc Huvila | 4 | 2 | 6 |
| Kiiskinen Tuomas | Vuorelan Veikot | 4 | 2 | 6 |
| Pukema Johannes | Peräpohjolan Poropojat | 4 | 1 | 5 |
| Venno Riku | Tarton Silmäasema | 4 | 1 | 5 |
| Kuuluvainen Timo | Tarton Silmäasema | 3 | 2 | 5 |
| Venäläinen Markus | Tarton Silmäasema | 2 | 3 | 5 |
| Pietsalo Aki | Peräpohjolan Poropojat | 4 | 0 | 4 |
| Hämäläinen Ossi | Warkaus Hawks SHT | 4 | 0 | 4 |
| Hämäläinen Aatu | Vuorelan Veikot | 4 | 0 | 4 |
| Sissonen Eemeli | Postimies & Pojat | 4 | 0 | 4 |
| Kaspi Mikki | JälkiHikiHoki | 2 | 2 | 4 |
| Korpinen Jiri | Yön Kulkijat | 2 | 2 | 4 |
| Lyytinen Jani | Vuorelan Veikot | 2 | 2 | 4 |
| Siikavirta Arto | Peräpohjolan Poropojat | 3 | 0 | 3 |
| Korpikangas Jon | JälkiHikiHoki | 2 | 1 | 3 |
| Puustinen Juuso | Fc Mihi Ry | 2 | 1 | 3 |
| Rouvali Niko | Winnipeg Team | 1 | 2 | 3 |
| Melasniemi Mikko | Yön Kulkijat | 1 | 2 | 3 |
| Pulkkinen Matias | Fc Mihi Ry | 1 | 2 | 3 |
| Väänänen Ville | Peräpohjolan Poropojat | 0 | 3 | 3 |
| Mönkkönen Janne | Vuorelan Veikot | 0 | 3 | 3 |