Perinteen mukaan kiertue starttaa Helsingistä. Kampin tori tarjoaa niin
tossulätkän harrastajille kuin aurinkokatsomosta käsin pelejä seuraaville
katsojillekin Suomen parhaat puitteet. Kahdessa kaukalossa käytävä
karsintaturnaus aloittaa kuuman katulätkäkesän, johon elokuussa palaavat
vain joka paikkakunnan parhaat joukkueet ottamaan selvää kenestä leivotaan
Suomen mestari mallia 2009.
Klikkaa tästä ja ilmoittaudu mukaan!
Klikkaa Street Hockey kuvaketta kartassa niin voit hakea reittioppaan tapahtumapaikalle!
| Lohkojako ja otteluohjelma Helsinki karsinta 27-28.6.2009 | ||||||
| Lohkojen kaksi parasta jatkaa neljännesvälieriin | ||||||
| Lohko A | Lohko B | |||||
| A1 Grand Star Cafe | B1 HS-127 Valkoiset |
|||||
| A2 Miracle On The Street | B2 OTHT | |||||
| A3 H.C. Andersen | B3 HC Mad Croc | |||||
| A4 Estupidantes | B4 Chicken Wings | |||||
| A5 Mehuremmi | B5 HC Pencilmäns | |||||
| Lohko C | Lohko D | |||||
| C1 El Sissijuusto | D1 Lautasellinen Spagettia, kiitos | |||||
| C2 Tikan Pojat | D2 HS-127 Vihreät |
|||||
| C3 Pomppadillet | D3 Long Island Ice Team | |||||
| C4 WC Ankat | D4 HC Tuliluola | |||||
| C5 Kuiskaus Rajan Takaa | D5 Rambo Hockey Team | |||||
| Lohko E | Lohko F | |||||
| E1 Rattopojat | F1 Haukilahden Sputnik | |||||
| E2 Porsas-Sika |
F2 HC Kune | |||||
| E3 Hockey Äs | F3 HC Tohvelisankarit | |||||
| E4 Bensalenkkarit | F4 Naamakertoimet | |||||
| E5 Parru HT | F5 Olarin Ice Mice | |||||
| Lohko G | Lohko H | |||||
| G1 Akin Posse | H1 Team Kopparberg | |||||
| G2 Pitskun Sportti | H2 HC Killers | |||||
| G3 Märkä Lompakko | H3 One Timer | |||||
| G4 Sharks | H4 WHITEBALL'S | |||||
| Otteluohjelma lauantai 27.6. | ||||||
| Klo | Kenttä1 | Kenttä 2 | ||||
| 8.00 | B1-B5 | A1-A5 | ||||
| 8.25 | D1-D5 | C1-C5 | ||||
| 8.50 | F1-F5 | E1-E5 | ||||
| 9.15 | H1-H4 | G1-G4 | ||||
| 9.40 | B2-B4 | A2-A4 | ||||
| 10.05 | D2-D4 | C2-C4 | ||||
| 10.30 | F2-F4 | E2-E4 | ||||
| 10.55 | H2-H3 | G2-G3 | ||||
| 11.20 | B3-B1 | A3-A1 | ||||
| 11.45 | D3-D1 | C3-C1 | ||||
| 12.10 | F3-F1 | E3-E1 | ||||
| 12.35 | H4-H3 | G4-G3 | ||||
| 13.00 | B2-B5 | A2-A5 | ||||
| 13.25 | D2-D5 | C2-C5 | ||||
| 13.50 | F2-F5 | E2-E5 | ||||
| 14.15 | H1-H2 | G1-G2 | ||||
| 14.40 | B4-B1 | A4-A1 | ||||
| 15.05 | D4-D1 | C4-C1 | ||||
| 15.30 | F4-F1 | E4-E1 | ||||
| 15.55 | H4-H2 | G4-G2 | ||||
| 16.20 | B2-B3 | A2-A3 | ||||
| 16.45 | D2-D3 | C2-C3 | ||||
| 17.10 | F2-F3 | E2-E3 | ||||
| 17.35 | H1-H3 | G1-G3 | ||||
| 18.00 | B5-B4 | A5-A4 | ||||
| 18.25 | C5-C4 | |||||
| Otteluohjelma sunnuntai 28.6. | ||||||
| Klo | Kenttä1 | Kenttä 2 | ||||
| 8.35 | D5-D4 | |||||
| 9.00 | F5-F4 | E5-E4 | ||||
| 9.25 | B3-B4 | A3-A4 | ||||
| 9.50 | D3-D4 | C3-C4 | ||||
| 10.15 | F3-F4 | E3-E4 | ||||
| 10.40 | B1-B2 | A1-A2 | ||||
| 11.05 | D1-D2 | C1-C2 | ||||
| 11.30 | F1-F2 | E1-E2 | ||||
| 11.55 | B5-B3 | A5-A3 | ||||
| 12.20 | D5-D3 | C5-C3 | ||||
| 12.45 | F5-F3 | E5-E3 | ||||
| 13.10 | QF I | A I - H II | QF J | A II - H I | ||
| 13.35 | QF K | C I - D II | QF L | C II - D I | ||
| 14.00 | QF M | E I - F II | QF N | F I - E II | ||
| 14.25 | QF O | B I - G II | QF P | B II - G I | ||
| 14.50 | ½ VÄLIERÄ Q | I I - L I | ½ VÄLIERÄ R | J I - K I | ||
| 15.15 | ½ VÄLIERÄ S | M I - P I | ½ VÄLIERÄ T | O I - N I | ||
| 15.40 | VÄLIERÄ U | Q I - T I | VÄLIERÄ V | R I - S I | ||
| 16.20 | FINAALI | U I - V I | ||||
| A | |
| Mehuremmi - Estupidantes | 2-3 |
| Mehuremmi - Hc Andersen | 0-3 |
| Hc Andersen - Grand Star Cafe | 3-1 |
| Grand Star Cafe - Mehuremmi | 0-0 |
| Estupidantes - Grand Star Cafe | 0-2 |
| Hc Andersen - Estupidantes | 1-0 |
| Miracle On The Street - Estupidantes | 4-1 |
| Grand Star Cafe - Miracle On The Street | 1-1 |
| Miracle On The Street - Hc Andersen | 0-3 |
| Miracle On The Street - Mehuremmi | 2-0 |
| B | |
| Hc Pencilmäns - Chicken Wings | 0-0 |
| Hs-127 Valkoiset - OTHT | 2-1 |
| Hc Pencilmäns - Hc Mad Croc | 2-3 |
| Hs-127 Valkoiset - Hc Pencilmäns | 3-2 |
| OTHT - Chicken Wings | 5-0 |
| Hc Mad Croc - Chicken Wings | 2-2 |
| Hs-127 Valkoiset - Hc Mad Croc | 4-3 |
| Chicken Wings - Hs-127 Valkoiset | 0-2 |
| OTHT - Hc Pencilmäns | 1-0 |
| Hc Mad Croc - OTHT | 1-5 |
| C | |
| Kuiskaus Rajan Takaa - Pomppadillet | 1-2 |
| El Sissijuusto - Tikan Pojat | 7-2 |
| Pomppadillet - El Sissijuusto | 2-0 |
| Wc Ankat - El Sissijuusto | 2-4 |
| Pomppadillet - Wc Ankat | 3-1 |
| Tikan Pojat - Kuiskaus Rajan Takaa | 1-1 |
| Tikan Pojat - Pomppadillet | 2-2 |
| Tikan Pojat - Wc Ankat | 3-3 |
| Kuiskaus Rajan Takaa - Wc Ankat | 0-0 |
| El Sissijuusto - Kuiskaus Rajan Takaa | 0-2 |
| D | |
| Rambo Hockey Team - Hc Tuliluola | 2-1 |
| Long Islands Ice Team - Lautasellinen spagettia | 1-1 |
| Hs-127 Vihreät - Hc Tuliluola | 1-1 |
| Lautasellinen spagettia - Hs-127 Vihreät | 2-7 |
| Hs-127 Vihreät - Long Islands Ice Team | 3-0 |
| Hs-127 Vihreät - Rambo Hockey Team | 1-4 |
| Long Islands Ice Team - Hc Tuliluola | 2-2 |
| Hc Tuliluola - Lautasellinen spagettia | 2-2 |
| Lautasellinen spagettia - Rambo Hockey Team | 0-6 |
| Rambo Hockey Team - Long Islands Ice Team | 2-0 |
| E | |
| Porsas-Sika - Parru HT | 1-2 |
| Porsas-Sika - Hockey Äs | 1-1 |
| Parru HT - Hockey Äs | 1-4 |
| Rattopojat - Porsas-Sika | 3-3 |
| Hockey Äs - Bensalenkkarit | 2-3 |
| Porsas-Sika - Bensalenkkarit | 4-2 |
| Bensalenkkarit - Rattopojat | 3-3 |
| Rattopojat - Parru HT | 1-0 |
| Hockey Äs - Rattopojat | 2-3 |
| Parru HT - Bensalenkkarit | 1-2 |
| F | |
| Olarin Ice Mice - Hc Tohvelisankarit | 3-1 |
| Hc Kune - Naamakertoimet | 5-3 |
| Haukilahden Sputnik - Olarin Ice Mice | 0-0 |
| Hc Kune - Olarin Ice Mice | 0-0 |
| Haukilahden Sputnik - Hc Kune | 4-4 |
| Hc Tohvelisankarit - Naamakertoimet | 0-7 |
| Hc Tohvelisankarit - Haukilahden Sputnik | 3-1 |
| Hc Kune - Hc Tohvelisankarit | 4-1 |
| Olarin Ice Mice - Naamakertoimet | 1-2 |
| Naamakertoimet - Haukilahden Sputnik | 1-0 |
| G | |
| Pitskun Sportti - Märkä Lompakko | 1-2 |
| Akin Posse - Märkä Lompakko | 0-3 |
| Akin Posse - Pitskun Sportti | 0-2 |
| Sharks - Märkä Lompakko | 1-1 |
| Akin Posse - Sharks | 1-2 |
| Sharks - Pitskun Sportti | 3-0 |
| H | |
| One Timer - White Balls | 9-2 |
| Team Kopparberg - White Balls | 3-0 |
| Team Kopparberg - One Timer | 4-5 |
| Team Kopparberg - Hc Killers | 5-2 |
| One Timer - Hc Killers | 10-1 |
| White Balls - Hc Killers | 2-2 |
| Neljännesvälierä | |
| Hc Andersen - Team Kopparberg | 2-4 |
| Pomppadillet - Hs-127 Vihreät | 5-0 |
| Rattopojat - Naamakertoimet | 1-2 |
| Hs-127 Valkoiset - Märkä Lompakko | 0-1 |
| Miracle On The Street - One Timer | 3-5 |
| Kuiskaus Rajan Takaa - Rambo Hockey Team | 1-2 |
| Hc Kune - Bensalenkkarit | 4-3 |
| OTHT - Sharks | 2-0 |
| Puolivälierä | |
| Team Kopparberg - Rambo Hockey Team | 2-1 |
| Naamakertoimet - OTHT | 1-2 |
| One Timer - Pomppadillet | 1-3 |
| Märkä Lompakko - Hc Kune | 2-5 |
| Välierä | |
| Team Kopparberg - Hc Kune | 2-3 |
| Pomppadillet - OTHT | 2-0 |
| Finaali | |
| Pomppadillet - Hc Kune | 3-2 |
| Nimi | Joukkue | M. | S. | Yht. |
| Lehterä Jori | One Timer | 8 | 9 | 17 |
| Lajunen Jani | Hc Kune | 7 | 6 | 13 |
| Uronen Jesse | One Timer | 6 | 3 | 9 |
| Salonen Markus | Naamakertoimet | 6 | 3 | 9 |
| Vauhkonen Olavi | Hc Kune | 5 | 3 | 8 |
| Juntheikki Jonne | Pomppadillet | 3 | 5 | 8 |
| Juntheikki Jesse | Pomppadillet | 5 | 2 | 7 |
| Laine Jere | Pomppadillet | 5 | 2 | 7 |
| Rouhala Tomi | Bensalenkkarit | 5 | 2 | 7 |
| Rinkinen Teemu | One Timer | 4 | 3 | 7 |
| Hirsimäki Antti | Hc Kune | 3 | 4 | 7 |
| Lindström Kristian | El Sissijuusto | 3 | 4 | 7 |
| Hyytiäinen Tommi | Hockey Äs | 5 | 1 | 6 |
| Hyvönen Mikko | Pomppadillet | 4 | 2 | 6 |
| Vikström Henri | Hc Andersen | 4 | 2 | 6 |
| Pättiniemi Panu | One Timer | 4 | 2 | 6 |
| Heinilä Teemu | OTHT | 4 | 2 | 6 |
| Nukarinen Janne | Bensalenkkarit | 3 | 3 | 6 |
| Aalto Jussi | Rambo Hockey Team | 3 | 3 | 6 |
| Viidik Jarmo | OTHT | 3 | 3 | 6 |
| Karttunen Janne | Team Kopparberg | 2 | 4 | 6 |
| Stenvall Lauri | Märkä Lompakko | 5 | 0 | 5 |
| Eloranta Mikko | Hs-127 Vihreät | 4 | 1 | 5 |
| Puustinen Niko | Porsas-Sika | 4 | 1 | 5 |
| Teivastenaho Ville | Rattopojat | 4 | 1 | 5 |