Espoossa heinäkuun helteessä tahkotaan Barona-Areenan lähimaastossa. Espoon turnaus on mainio näytönpaikka niille joukkueille joilla on jäänyt hampaankoloon Helsingin karsinnasta ja menestysodotukset ovat yhä kovat.
Klikkaa tästä ja ilmoittaudu mukaan!
Klikkaa Street Hockey kuvaketta kartassa niin voit hakea reittioppaan tapahtumapaikalle!
| Lohkojako ja otteluohjelma Espoo 25.-26.7.2009 | |||||
| Lohkojen neljä parasta neljännesvälieriin | |||||
| Lohko A | Lohko B | ||||
| A1 HS-127 Valkoiset | B1 HS-127 Vihreät | ||||
| A2 Parru HT | B2 Kouvostoliiton Kukot | ||||
| A3 El Toros | B3 Porsas-Sika | ||||
| A4 HC Lestijärvi | B4 Wild Cats | ||||
| A5 Olarin Ice Mice | B5 Rattopojat | ||||
| Lohko C | Lohko D | ||||
| C1 Miracle On The Street | D1 Takapihan Roskisjengi | ||||
| C2 Tre Kronor | D2 Repen B | ||||
| C3 El Sissijuusto | D3 Pitskun Sportti | ||||
| C4 CCCP - The Red Machine | D4 HC Mad Croc | ||||
| C5 HC Kings | D5 Reggae Hockey | ||||
| Otteluohjelma lauantai 25.7. | |||||
| Klo | Kenttä1 | Kenttä 2 | |||
| 10.00 | A4-A5 | D4-D5 | |||
| 10.25 | B3-B5 | C3-C5 | |||
| 10.50 | A1-A3 | D1-D3 | |||
| 11.15 | B1-B4 | C1-C4 | |||
| 11.40 | A2-A4 | D2-D4 | |||
| 12.05 | B2-B5 | C2-C5 | |||
| 12.30 | A3-A5 | D3-D5 | |||
| 12.55 | B3-B4 | C3-C4 | |||
| 13.20 | B1-B5 | C1-C5 | |||
| 13.45 | A1-A5 | D1-D5 | |||
| 14.10 | B2-B4 | C2-C4 | |||
| 14.35 | B1-B3 | C1-C3 | |||
| 15.00 | A1-A4 | D1-D4 | |||
| 15.25 | A2-A5 | D2-D5 | |||
| 15.50 | B4-B5 | C4-C5 | |||
| 16.15 | A3-A4 | D3-D4 | |||
| 16.40 | A1-A2 | D1-D2 | |||
| 17.05 | B1-B2 | C1-C2 | |||
| 17.30 | A2-A3 | D2-D3 | |||
| 17.55 | B2-B3 | C2-C3 | |||
| Otteluohjelma sunnuntai 26.7. | |||||
| Klo | Kenttä1 | ||||
| 10.00 | QF E | A I - D IV | |||
| 10.25 | QF F | B I - C IV | |||
| 10.50 | QF G | C I - B IV | |||
| 11.15 | QF H | D I - A IV | |||
| 11.50 | QF I | A II - D III | |||
| 12.15 | QF J | B II - C III | |||
| 12.40 | QF K | C II - B III | |||
| 13.05 | QF L | D II - A III | |||
| 13.30 | ½ VÄLIERÄ M | E I - J I | |||
| 13.55 | ½ VÄLIERÄ N | F I - K I | |||
| 14.20 | ½ VÄLIERÄ O | G I - L I | |||
| 14.45 | ½ VÄLIERÄ P | H I - J I | |||
| 15.10 | VÄLIERÄ Q | M I - N I | |||
| 15.35 | VÄLIERÄ R | O I - P I | |||
| 16.00 | FINAALI |
Q I - R I | |||
| A | |
| Hs-127 Valkoiset - Parru Ht | 1-1 |
| El Toros - Hc Lestijärvi | 5-0 |
| Hs-127 Valkoiset - Olarin Ice Mice | 3-3 |
| Hs-127 Valkoiset - Hc Lestijärvi | 2-0 |
| Hc Lestijärvi - Olarin Ice Mice | 1-2 |
| Hs-127 Valkoiset - El Toros | 0-4 |
| Parru Ht - Hc Lestijärvi | 4-1 |
| El Toros - Olarin Ice Mice | 3-0 |
| Parru Ht - Olarin Ice Mice | 2-2 |
| Parru Ht - El Toros | 1-5 |
| B | |
| Wild Cats - Rattopojat | 3-2 |
| Kouvostoliiton Kukot - Porsas-Sika | 1-4 |
| Hs-127 Vihreät - Kouvostoliiton Kukot | 0-2 |
| Kouvostoliiton Kukot - Rattopojat | 1-3 |
| Hs-127 Valkoiset - Rattopojat | 0-2 |
| Kouvostoliiton Kukot - Wild Cats | 1-3 |
| Hs-127 Vihreät - Porsas-Sika | 0-1 |
| Porsas-Sika - Wild Cats | 2-1 |
| Porsas-Sika - Rattopojat | 1-4 |
| Hs-127 Valkoiset - Wild Cats | 1-0 |
| C | |
| Tre Kronor - Hc Kings | 2-7 |
| El Sissijuusto - CCCP - The Red Machine | 1-1 |
| Miracle On The Street - Hc Kings | 2-1 |
| El Sissijuusto - Hc Kings | 2-0 |
| Miracle On The Street - CCCP - The Red Machine | 0-2 |
| Tre Kronor - CCCP - The Red Machine | 2-5 |
| Miracle On The Street - El Sissijuusto | 3-2 |
| CCCP - The Red Machine - Hc Kings | 2-2 |
| Miracle On The Street - Tre Kronor | 3-1 |
| Tre Kronor - El Sissijuusto | 2-5 |
| D | |
| Repen B - Reggae Hockey | 5-1 |
| Takapihan Roskisjengi - Reggae Hockey | 2-1 |
| Pitskun Sportti - Reggae Hockey | 5-0 |
| Hc Mad Croc - Reggae Hockey | 4-0 |
| Takapihan Roskisjengi - Pitskun Sportti | 0-0 |
| Repen B - Hc Mad Croc | 3-0 |
| Takapihan Roskisjengi - Repen B | 2-4 |
| Takapihan Roskisjengi - Hc Mad Croc | 1-3 |
| Pitskun Sportti - Hc Mad Croc | 2-2 |
| Repen B - Pitskun Sportti | 3-3 |
| Neljännesvälierä | |
| Hc Mad Croc - Olarin Ice Mice | 5-2 |
| CCCP - The Red Machine - Kouvostoliiton Kukot | 4-0 |
| El Toros - Takapihan Roskisjengi | 2-1 |
| Porsas-Sika - El Sissijuusto | 0-7 |
| Parru Ht - Pitskun Sportti | 0-5 |
| Repen B - Hs-127 Valkoiset | 3-0 |
| Rattopojat - Hc Kings | 0-2 |
| Wild Cats - Miracle On The Street | 0-2 |
| Puolivälierä | |
| CCCP - The Red Machine - Hc Mad Croc | 3-4 |
| El Toros - El Sissijuusto | 0-5 |
| Hc Kings - Repen B | 0-1 |
| Pitskun Sportti - Miracle On The Street | 4-0 |
| Välierä | |
| Pitskun Sportti - Hc Mad Croc | 4-1 |
| El Sissijuusto - Repen B | 0-6 |
| Finaali | |
| Repen B - Pitskun Sportti | 3-2 |
| Nimi | Joukkue | M. | S. | Yht. |
| Eronen Jukka | Pitskun Sportti | 12 | 2 | 14 |
| Rahkonen Olli | Repen B | 5 | 7 | 12 |
| Rytkönen Teemu | El Toros | 6 | 4 | 10 |
| Lindström Jani | El Sissijuusto | 2 | 7 | 9 |
| Vaittinen Marko | Pitskun Sportti | 1 | 8 | 9 |
| Sipilä Mikko | Pitskun Sportti | 5 | 3 | 8 |
| Huttu Juho | Repen B | 5 | 3 | 8 |
| Tuomas Sorsa | Repen B | 5 | 3 | 8 |
| Valerius Joonas | El Toros | 4 | 4 | 8 |
| Hirvelä Jouni | Hc Mad Croc | 5 | 2 | 7 |
| Kilpelä Jaakko | Hc Mad Croc | 4 | 3 | 7 |
| Rajamäki Tuukka | Repen B | 3 | 4 | 7 |
| Valerius Janne | El Toros | 2 | 5 | 7 |
| Eränkö Niko | El Sissijuusto | 6 | 0 | 6 |
| Junnila Erno | El Sissijuusto | 5 | 1 | 6 |
| Komi Anssi | CCCP - The Red Machine | 5 | 1 | 6 |
| Tuomi Samu | CCCP - The Red Machine | 4 | 2 | 6 |
| Pimlström Roy | CCCP - The Red Machine | 4 | 2 | 6 |
| Puustinen Niko | Porsas-Sika | 4 | 2 | 6 |
| Hämäläinen Ilkka | El Sissijuusto | 2 | 4 | 6 |
| Pitkänen Ilari | CCCP - The Red Machine | 2 | 4 | 6 |
| Rassa Samuli | Hc Kings | 4 | 1 | 5 |
| Turunen Ville | Hc Mad Croc | 3 | 2 | 5 |
| Kurri Lauri | Pitskun Sportti | 3 | 2 | 5 |
| Myllylä Juha | Porsas-Sika | 3 | 2 | 5 |